Fibonacci Table

NfNφ
0 1 1
1 2 2
2 3 1.5
3 5 1.6666666666667
4 8 1.6
5 13 1.625
6 21 1.6153846153846
7 34 1.6190476190476
8 55 1.6176470588235
9 89 1.6181818181818
10 144 1.6179775280899
11 233 1.6180555555556
12 377 1.618025751073
13 610 1.6180371352785
14 987 1.6180327868852
15 1597 1.6180344478217
16 2584 1.6180338134001
17 4181 1.6180340557276
18 6765 1.6180339631667
19 10946 1.6180339985218
20 17711 1.6180339850174
21 28657 1.6180339901756
22 46368 1.6180339882053
23 75025 1.6180339889579
24 121393 1.6180339886704
25 196418 1.6180339887802
26 317811 1.6180339887383
27 514229 1.6180339887543
28 832040 1.6180339887482
29 1346269 1.6180339887505
30 2178309 1.6180339887496
31 3524578 1.61803398875
32 5702887 1.6180339887499
33 9227465 1.6180339887499
34 14930352 1.6180339887499
35 24157817 1.6180339887499
36 39088169 1.6180339887499
37 63245986 1.6180339887499
38 102334155 1.6180339887499
39 165580141 1.6180339887499
40 267914296 1.6180339887499
41 433494437 1.6180339887499
42 701408733 1.6180339887499
43 1134903170 1.6180339887499
44 1836311903 1.6180339887499
45 2971215073 1.6180339887499
46 4807526976 1.6180339887499
47 7778742049 1.6180339887499
48 12586269025 1.6180339887499
49 20365011074 1.6180339887499
50 32951280099 1.6180339887499
51 53316291173 1.6180339887499
52 86267571272 1.6180339887499
53 139583862445 1.6180339887499
54 225851433717 1.6180339887499
55 365435296162 1.6180339887499
56 591286729879 1.6180339887499
57 956722026041 1.6180339887499
58 1548008755920 1.6180339887499
59 2504730781961 1.6180339887499
60 4052739537881 1.6180339887499
61 6557470319842 1.6180339887499
62 10610209857723 1.6180339887499
63 17167680177565 1.6180339887499
64 27777890035288 1.6180339887499
65 44945570212853 1.6180339887499
66 72723460248141 1.6180339887499
67 117669030460994 1.6180339887499
68 190392490709135 1.6180339887499
69 308061521170129 1.6180339887499
70 498454011879264 1.6180339887499
71 806515533049393 1.6180339887499
72 1304969544928657 1.6180339887499
73 2111485077978050 1.6180339887499
74 3416454622906707 1.6180339887499
75 5527939700884757 1.6180339887499
76 8944394323791464 1.6180339887499
77 14472334024676221 1.6180339887499
78 23416728348467685 1.6180339887499
79 37889062373143906 1.6180339887499
80 61305790721611591 1.6180339887499
81 99194853094755497 1.6180339887499
82 160500643816367088 1.6180339887499
83 259695496911122585 1.6180339887499
84 420196140727489673 1.6180339887499
85 679891637638612258 1.6180339887499
86 1100087778366101931 1.6180339887499
87 1779979416004714189 1.6180339887499
88 2880067194370816120 1.6180339887499
89 4660046610375530309 1.6180339887499
90 7540113804746346429 1.6180339887499
91 1.2200160415122E+19 1.6180339887499
92 1.9740274219868E+19 1.6180339887499
93 3.194043463499E+19 1.6180339887499
94 5.1680708854858E+19 1.6180339887499
95 8.3621143489848E+19 1.6180339887499
96 1.3530185234471E+20 1.6180339887499
97 2.1892299583456E+20 1.6180339887499
98 3.5422484817926E+20 1.6180339887499
99 5.7314784401382E+20 1.6180339887499
100 9.2737269219308E+20 1.6180339887499


end.